Società e Calciatori data powered by
16.3
IVG (Indice di Valutazione Giocatore) e' un indice espresso in trentesimi che non esprime un voto ma il contributo quantitativo che il giocatore apporta alla propria squadra.
Jidayi William
Centrocampista
nato il 09/08/1984
nato a Ravenna
Altezza m 187
Peso Kg 91
ESORDIO IN B: 20/09/2008, Triestina-Sassuolo 1-1
Dettaglio Stagione 2012-13
| stagione | squadra | competizione | presenze | reti | reti su rigore | Ammonizioni | Espulsioni |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2012-13 | Juve Stabia | B | 19 | 1 | 0 | 3 | 0 |
NB: i dati per la stagione in corso sono aggiornati al termine delle partite della giornata 42
Carriera
| stagione | squadra | competizione | presenze | reti | reti su rigore | Ammonizioni | Espulsioni |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2011-12 | Padova | B | 11 | 0 | 0 | 3 | 0 |
| 2010-11 | Padova | B | 28 | 0 | 0 | 4 | 0 |
| 2009-10 | Padova | B | 29 | 3 | 0 | 1 | 0 |
| gen. 09 | Padova | 1^Divisione | 14 | 2 | 0 | 6 | 0 |
| 2008-09 | Sassuolo | B | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 2007-08 | Sassuolo | C1 | 23 | 2 | 0 | 3 | 0 |
| 2006-07 | Sassuolo | C1 | 30 | 0 | 0 | 6 | 0 |
| ago. 05 | Castel San Pietro | C2 | 33 | 2 | 0 | 4 | 0 |
| 2005-06 | Ravenna | C1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| gen. 05 | Melfi | C2 | 7 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 2004-05 | Ravenna | C2 | 7 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 2003-04 | Russi | CND | 34 | 2 | 0 | 0 | 0 |
| 2002-03 | Ravenna | CND | 14 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 2001-02 | Ravenna | Dilettanti | 9 | 0 | 0 | 0 | 0 |
NB: i dati non includono eventuali spareggi; "-" dato non disponibile
ultime notizie
20/05/2013
IVG, ECCO I VINCITORI 2012-13
19/05/2013
CLASSIFICA FINALE E PROGRAMMA PLAY OFF

