Match report data powered by
Stagione 2011-12 - 26° Giornata
| | 04/02/2012 Atleti Azzurri d'Italia - Bergamo | | |
| Arbitro: Silvio Baratta | |||
| AlbinoLeffe | Varese | ||
|---|---|---|---|
| 1 | 2 | ||
| 45' - Germinale Domenico | 4' - Granoche | ||
| 60' - Granoche | |||
| Formazione | Goal | |||
|---|---|---|---|---|
| 27 Offredi Andrea Angelo | ||||
| 3 Bergamelli Dario | ||||
| 5 Lebran Fabio | ||||
16 Luoni Francesco 75' | ||||
| 79 Regonesi Pierre Giorgio | ||||
| 11 Foglio Valerio | ||||
| 22 Taugourdeau Anthony | ||||
23 Pacilli Mario 81' | ||||
58 Hetemaj Mehmet 79' | ||||
| 7 Germinale Domenico | 1 | 61' | ||
| 9 Cocco Andrea |
| Formazione | Goal | |||
|---|---|---|---|---|
| 30 Bressan Walter | ||||
| 2 Pucino Raffaele | 31' | |||
| 25 Troest Magnus | 29' | |||
| 32 Camisa Alessandro | ||||
| 86 Cacciatore Fabrizio | ||||
7 Rivas Emanuel Benito 71' | 38' | |||
| 8 Corti Daniele | ||||
24 Zecchin Gianpietro 57' | ||||
| 27 Kurtic Jasmin | ||||
| 10 Neto Pereira | ||||
19 Granoche 87' | 2 |
| Panchina | Goal | |||
|---|---|---|---|---|
| 1 Tomasig Luca | ||||
17 Corradi Mattia 75' | ||||
| 64 D'Aiello Rocco | ||||
| 77 Piccinni Matteo | ||||
6 Previtali Roberto 79' | 90+2' | |||
| 93 Belotti Andrea | ||||
32 Torri Omar 81' |
| Panchina | Goal | |||
|---|---|---|---|---|
| 20 Milan Damiano | ||||
| 87 Grillo Fabrizio | ||||
23 Nadarevic Enis 57' | ||||
29 Damonte Loris 87' | ||||
33 Pettinari Leonardo 71' | ||||
| 83 Plasmati Gianvito | ||||
| 91 De Luca Giuseppe |
| Allenatore |
|---|
| Salvioni Walter |
| Allenatore |
|---|
| Maran Rolando |
| I numeri del match (Fine secondo tempo) | ||
| 51 | % possesso palla (*) | 49 |
|---|---|---|
| 7 / 15 | tiri dentro / totali | 4 / 10 |
| 547 | Palle giocate | 526 |
| 60.2 | % passaggi riusciti | 59.3 |
| 07':52" | Supremazia territoriale | 07':42" |
| 47.3 | % attacco alla porta | 49.4 |
| 50.6 | % protezione area | 52.7 |
| 51.1 | % pericolosità | 52.0 |
| 17 | Falli commessi | 24 |
| 8 | Angoli | 2 |
| Record men (Fine secondo tempo) | ||
| Palle recuperate | Passaggi riusciti | Tiri |
|---|---|---|
| 5 Fabio Lebran (ALBINOLEFFE) 32 | 79 Pierre Regonesi (ALBINOLEFFE) 53 | 9 Andrea Cocco (ALBINOLEFFE) 4 |
| 3 Dario Bergamelli (ALBINOLEFFE) 30 | 27 Jasmin Kurtic (VARESE) 48 | 19 Pablo Mariano Louro Granoche (VARESE) 3 |
| 25 Magnus Troest (VARESE) 28 | 8 Daniele Corti (VARESE) 43 | 23 Mario Pacilli (ALBINOLEFFE) 3 |
| 32 Alessandro Camisa (VARESE) 21 | 5 Fabio Lebran (ALBINOLEFFE) 42 | 7 Domenico Germinale (ALBINOLEFFE) 3 |
| 86 Fabrizio Cacciatore (VARESE) 21 | 22 Anthony Michel Taugourdeau (ALBINOLEFFE) 42 | 7 Emanuel Benito Rivas (VARESE) 2 |
| 22 Anthony Michel Taugourdeau (ALBINOLEFFE) 20 | 3 Dario Bergamelli (ALBINOLEFFE) 39 | 3 Dario Bergamelli (ALBINOLEFFE) 2 |
| Densità (Fine secondo tempo) | |
GRAFICO DENSITÀ DI GIOCO:
il grafico mostra in quali zone del campo la squadra ha giocato più volte la palla. Più un settore è verde e maggiore è la densità di gioco in quel settore specifico.
(*) POSSESSO PALLA:
rapporto tra tempo totale in cui i giocatori di una squadra mantengono il possesso della palla e tempo effettivo totale della gara. Il possesso palla di una squadra è ottenuto come somma dei possessi palla dei singoli calciatori, calcolati da quando il calciatore entra in possesso (ossia tocca la palla la prima volta, oppure batte un calcio piazzato) a quando perde il possesso (ossia la palla viene toccata da un altro giocatore, oppure la palla esce dal campo, oppure l'arbitro interrompe il gioco). Il dato è rilevato in diretta attraverso il mezzo televisivo, con una stima di errore del 5% dovuta a replay e stacchi di immagine.
Le sanzioni disciplinari e i dati statistici sono ufficiosi, come risultati dal rilevamento in tempo reale durante la gara.
Le informazioni verranno ufficializzate al momento dell'omologazione da parte degli organi competenti.
Match report data powered by
ultime notizie
17/05/2012
GLI ARBITRI DELLA 41° GIORNATA
16/05/2012
A PADOVA MONUMENTO PER RACITI
16/05/2012
HOMELESS CUP IN ALLENAMENTO
16/05/2012
RECUPERI, IL GIUDICE SPORTIVO
16/05/2012
STATISTICHE DELLA 40° GIORNATA

75'
75'