Match report data powered by
Stagione 2011-12 - 26° Giornata
| | 04/02/2012 Carlo Zecchini - Grosseto | | |
| Arbitro: Riccardo Pinzani | |||
| Grosseto | Sampdoria | ||
|---|---|---|---|
| 0 | 1 | ||
| 66' - Foggia Pasquale | |||
| Formazione | Goal | |||
|---|---|---|---|---|
| 29 Narciso Antonio | ||||
| 19 Formiconi Giovanni | ||||
| 27 Petras Martin | 35' | |||
| 80 Giallombardo Andrea | 90+6' | |||
| 88 Padella Emanuele | ||||
| 5 Jadid Abderrazzak | ||||
6 Crimi Marco 72' | ||||
7 Mancino Nicola 63' | ||||
| 22 Caridi Gaetano | 65' | |||
21 Alfageme Luis Maria 77' | ||||
| 32 Sforzini Ferdinando |
| Formazione | Goal | |||
|---|---|---|---|---|
| 20 Romero Sergio Germán | ||||
| 3 Costa Andrea | 20' | |||
| 28 Gastaldello Daniele | 90+7' | |||
| 33 Rispoli Andrea | 50' | 90+2' | 90+2' | |
| 35 Rossini Jonathan | ||||
| 5 Renan Garcia | 90+6' | |||
| 11 Munari Gianni | ||||
| 14 Obiang | ||||
29 Juan Antonio 57' | ||||
9 Pozzi Nicola 90+1' | ||||
23 Eder 82' |
| Panchina | Goal | |||
|---|---|---|---|---|
| 23 Viotti Sergio | ||||
| 24 Calderoni Marco | ||||
| 10 Consonni Luigi | ||||
| 25 Misuraca Gianvito | ||||
37 Sciacca Fabio Francesco 63' | ||||
52 Lupoli Arturo 72' | ||||
11 Curiale Davis 77' |
| Panchina | Goal | |||
|---|---|---|---|---|
| 1 Da Costa Angelo Esmael Junior | ||||
| 8 Mustafi Shkodran | ||||
18 Laczko Zsolt 90+1' | ||||
10 Foggia Pasquale 57' | 1 | |||
| 21 Soriano Roberto | ||||
| 25 Krsticic Nenad | ||||
22 Bertani Cristian 82' |
| Allenatore |
|---|
| Ugolotti Guido |
| Allenatore |
|---|
| Giuseppe Iachini |
| I numeri del match (Fine secondo tempo) | ||
| 45 | % possesso palla (*) | 55 |
|---|---|---|
| 1 / 8 | tiri dentro / totali | 7 / 10 |
| 496 | Palle giocate | 678 |
| 50.8 | % passaggi riusciti | 64.7 |
| 07':17" | Supremazia territoriale | 11':03" |
| 32.3 | % attacco alla porta | 44.3 |
| 55.7 | % protezione area | 67.7 |
| 21.0 | % pericolosità | 47.6 |
| 25 | Falli commessi | 19 |
| 3 | Angoli | 2 |
| Record men (Fine secondo tempo) | ||
| Palle recuperate | Passaggi riusciti | Tiri |
|---|---|---|
| 88 Emanuele Padella (GROSSETO) 29 | 3 Andrea Costa (SAMPDORIA) 70 | 32 Ferdinando Sforzini (GROSSETO) 3 |
| 14 Pedro Mba Obiang Avomo (SAMPDORIA) 26 | 35 Jonathan Rossini (SAMPDORIA) 64 | 10 Pasquale Foggia (SAMPDORIA) 2 |
| 33 Andrea Rispoli (SAMPDORIA) 23 | 14 Pedro Mba Obiang Avomo (SAMPDORIA) 60 | 7 Nicola Mancino (GROSSETO) 2 |
| 5 Abderazak Jadid (GROSSETO) 23 | 11 Gianni Munari (SAMPDORIA) 49 | 23 Citadin Martins Eder (SAMPDORIA) 2 |
| 29 Antonio Narciso (GROSSETO) 21 | 5 Renan Fernandes Garcia (SAMPDORIA) 44 | 5 Renan Fernandes Garcia (SAMPDORIA) 2 |
| 35 Jonathan Rossini (SAMPDORIA) 20 | 33 Andrea Rispoli (SAMPDORIA) 44 | 5 Abderazak Jadid (GROSSETO) 2 |
| Densità (Fine secondo tempo) | |
GRAFICO DENSITÀ DI GIOCO:
il grafico mostra in quali zone del campo la squadra ha giocato più volte la palla. Più un settore è verde e maggiore è la densità di gioco in quel settore specifico.
(*) POSSESSO PALLA:
rapporto tra tempo totale in cui i giocatori di una squadra mantengono il possesso della palla e tempo effettivo totale della gara. Il possesso palla di una squadra è ottenuto come somma dei possessi palla dei singoli calciatori, calcolati da quando il calciatore entra in possesso (ossia tocca la palla la prima volta, oppure batte un calcio piazzato) a quando perde il possesso (ossia la palla viene toccata da un altro giocatore, oppure la palla esce dal campo, oppure l'arbitro interrompe il gioco). Il dato è rilevato in diretta attraverso il mezzo televisivo, con una stima di errore del 5% dovuta a replay e stacchi di immagine.
Le sanzioni disciplinari e i dati statistici sono ufficiosi, come risultati dal rilevamento in tempo reale durante la gara.
Le informazioni verranno ufficializzate al momento dell'omologazione da parte degli organi competenti.
Match report data powered by
ultime notizie
17/05/2012
GLI ARBITRI DELLA 41° GIORNATA
16/05/2012
A PADOVA MONUMENTO PER RACITI
16/05/2012
HOMELESS CUP IN ALLENAMENTO
16/05/2012
RECUPERI, IL GIUDICE SPORTIVO
16/05/2012
STATISTICHE DELLA 40° GIORNATA

72'
63'