Match report data powered by
Stagione 2011-12 - 28° Giornata
| | 18/02/2012 Armando Picchi - Livorno | | |
| Arbitro: Emilio Ostinelli | |||
| Livorno | Bari | ||
|---|---|---|---|
| 1 | 2 | ||
| 35' - Paulinho | 12' - Garofalo Agostino | ||
| 14' - Forestieri Fernando Martin | |||
| Formazione | Goal | |||
|---|---|---|---|---|
| 33 Bardi Francesco | ||||
| 4 Bernardini Alessandro | ||||
| 5 Sini Simone | ||||
| 23 Lambrughi Alessandro | ||||
| 24 Meola Antonio | ||||
| 21 Luci Andrea | ||||
25 Morosini Piermario 56' | ||||
26 Siligardi Luca 79' | 29' | |||
28 Schiattarella Pasquale 66' | ||||
| 8 Dionisi Federico | 17' | |||
| 9 Paulinho | 1 |
| Formazione | Goal | |||
|---|---|---|---|---|
| 1 Lamanna Eugenio | ||||
2 Crescenzi Alessandro 45+3' | ||||
| 23 Ceppitelli Luca | 50' | 77' | 77' | |
| 29 Garofalo Agostino | 1 | |||
| 55 Borghese Martino | 17' | |||
| 21 Scavone Manuel | ||||
24 Romizi Marco Augusto 23' | ||||
| 54 Bogliacino Mariano Adrian | ||||
10 Forestieri Fernando Martin 71' | 1 | 27' | ||
| 20 Stoian Adrian | ||||
| 87 Caputo Francesco |
| Panchina | Goal | |||
|---|---|---|---|---|
| 62 Vono Alessandro | ||||
| 42 Torri Leonardo | ||||
7 Belingheri Luca 56' | ||||
18 Filkor Attila 79' | ||||
| 70 Rampi Francesco | ||||
| 44 Moscati Filippo | ||||
82 Bernacci Marco 66' |
| Panchina | Goal | |||
|---|---|---|---|---|
| 37 Koprivec Jan | ||||
| 22 Polenta Diego | ||||
39 Cavanda Luis Pedro 45+3' | ||||
| 18 Bellomo Nicola | ||||
46 Simon Adam 23' | 55' | |||
4 Kutuzov Vitalii 71' | ||||
| 9 Castillo |
| Allenatore |
|---|
| Armando Madonna |
| Allenatore |
|---|
| Vincenzo Torrente |
| I numeri del match (Fine secondo tempo) | ||
| 52 | % possesso palla (*) | 48 |
|---|---|---|
| 2 / 10 | tiri dentro / totali | 5 / 11 |
| 593 | Palle giocate | 536 |
| 62.6 | % passaggi riusciti | 61.1 |
| 12':13" | Supremazia territoriale | 08':28" |
| 45.2 | % attacco alla porta | 47.1 |
| 52.9 | % protezione area | 54.8 |
| 35.7 | % pericolosità | 48.4 |
| 16 | Falli commessi | 28 |
| 3 | Angoli | 5 |
| Record men (Fine secondo tempo) | ||
| Palle recuperate | Passaggi riusciti | Tiri |
|---|---|---|
| 55 Martino Borghese (BARI) 23 | 5 Simone Sini (LIVORNO) 48 | 9 Paulo Sérgio Betanin (LIVORNO) 4 |
| 24 Antonio Meola (LIVORNO) 21 | 54 Mariano Bogliacino (BARI) 47 | 54 Mariano Bogliacino (BARI) 3 |
| 4 Alessandro Bernardini (LIVORNO) 20 | 23 Alessandro Lambrughi (LIVORNO) 45 | 20 Adrian Marius Stoian (BARI) 3 |
| 23 Alessandro Lambrughi (LIVORNO) 20 | 4 Alessandro Bernardini (LIVORNO) 41 | 10 Fernando Martin Forestieri (BARI) 3 |
| 21 Andrea Luci (LIVORNO) 20 | 29 Agostino Garofalo (BARI) 41 | 26 Luca Siligardi (LIVORNO) 3 |
| 5 Simone Sini (LIVORNO) 19 | 21 Andrea Luci (LIVORNO) 38 | 21 Andrea Luci (LIVORNO) 2 |
| Densità (Fine secondo tempo) | |
GRAFICO DENSITÀ DI GIOCO:
il grafico mostra in quali zone del campo la squadra ha giocato più volte la palla. Più un settore è verde e maggiore è la densità di gioco in quel settore specifico.
(*) POSSESSO PALLA:
rapporto tra tempo totale in cui i giocatori di una squadra mantengono il possesso della palla e tempo effettivo totale della gara. Il possesso palla di una squadra è ottenuto come somma dei possessi palla dei singoli calciatori, calcolati da quando il calciatore entra in possesso (ossia tocca la palla la prima volta, oppure batte un calcio piazzato) a quando perde il possesso (ossia la palla viene toccata da un altro giocatore, oppure la palla esce dal campo, oppure l'arbitro interrompe il gioco). Il dato è rilevato in diretta attraverso il mezzo televisivo, con una stima di errore del 5% dovuta a replay e stacchi di immagine.
Le sanzioni disciplinari e i dati statistici sono ufficiosi, come risultati dal rilevamento in tempo reale durante la gara.
Le informazioni verranno ufficializzate al momento dell'omologazione da parte degli organi competenti.
Match report data powered by
ultime notizie
17/05/2012
GLI ARBITRI DELLA 41° GIORNATA
16/05/2012
A PADOVA MONUMENTO PER RACITI
16/05/2012
HOMELESS CUP IN ALLENAMENTO
16/05/2012
RECUPERI, IL GIUDICE SPORTIVO
16/05/2012
STATISTICHE DELLA 40° GIORNATA

56'
56'