Match report data powered by
Stagione 2011-12 - 28° Giornata
| | 18/02/2012 San Francesco d'Assisi - Nocera Inferiore (SA) | | |
| Arbitro: Angelo Cervellera | |||
| Nocerina | Cittadella | ||
|---|---|---|---|
| 0 | 1 | ||
| 10' - Di Roberto Nunzio | |||
| Formazione | Goal | |||
|---|---|---|---|---|
| 69 Concetti Emanuele | ||||
| 3 Di Maio Roberto | ||||
| 19 Rea Angelo | 54' | |||
23 Figliomeni Giuseppe 67' | ||||
| 8 Bruno Alessandro | 24' | |||
11 Bolzan Riccardo 45+1' | ||||
27 Laverone Lorenzo 45+1' | ||||
| 79 Parola Andrea | ||||
| 7 Pagano Biagio | ||||
| 9 Castaldo Luigi | 66' | |||
| 70 Farias |
| Formazione | Goal | |||
|---|---|---|---|---|
| 71 Cordaz Alex | ||||
| 3 Scardina Francesco | 30' | |||
| 5 Pellizzer Michele | ||||
| 29 Gasparetto Daniele | 48' | |||
| 51 Ciancio Simone | ||||
2 Vitofrancesco Ferdinando 86' | 83' | |||
31 Busellato Massimiliano 76' | ||||
| 80 Schiavon Eros | ||||
| 7 Di Roberto Nunzio | 1 | |||
| 9 Di Carmine Samuel | ||||
11 Maah Robert 50' | 24' |
| Panchina | Goal | |||
|---|---|---|---|---|
| 1 Aldegani Gabriele | ||||
5 Pomante Marco 45+1' | ||||
48 Mingazzini Nicola 67' | ||||
| 10 Negro Maikol | ||||
| 22 Catania Emanuele | ||||
| 24 Barusso Ahmed Apimah | ||||
33 Merino 45+1' | 62' |
| Panchina | Goal | |||
|---|---|---|---|---|
| 1 Pierobon Andrea | ||||
14 Martinelli Luca 50' | ||||
8 Branzani Oscar 86' | ||||
| 10 Bellazzini Tommaso | ||||
| 19 Baselli Daniele | ||||
22 Magallanes Julian David 76' | ||||
| 21 Carra Alexis |
| Allenatore |
|---|
| Gaetano Auteri |
| Allenatore |
|---|
| Claudio Foscarini |
| I numeri del match (Fine secondo tempo) | ||
| 62 | % possesso palla (*) | 38 |
|---|---|---|
| 8 / 15 | tiri dentro / totali | 2 / 6 |
| 657 | Palle giocate | 374 |
| 64.3 | % passaggi riusciti | 38.0 |
| 12':32" | Supremazia territoriale | 03':35" |
| 48.3 | % attacco alla porta | 34.9 |
| 65.1 | % protezione area | 51.7 |
| 52.3 | % pericolosità | 28.5 |
| 13 | Falli commessi | 27 |
| 11 | Angoli | 2 |
| Record men (Fine secondo tempo) | ||
| Palle recuperate | Passaggi riusciti | Tiri |
|---|---|---|
| 19 Angelo Rea (NOCERINA) 31 | 8 Alessandro Bruno (NOCERINA) 77 | 70 Diego Farias Da Silva (NOCERINA) 3 |
| 51 Simone Ciancio (CITTADELLA) 28 | 79 Andrea Parola (NOCERINA) 62 | 79 Andrea Parola (NOCERINA) 2 |
| 3 Francesco Scardina (CITTADELLA) 24 | 3 Napoli Di Maio (NOCERINA) 42 | 9 Luigi Castaldo (NOCERINA) 2 |
| 5 Michele Pellizzer (CITTADELLA) 24 | 70 Diego Farias Da Silva (NOCERINA) 34 | 33 Roberto Merino Ramírez (NOCERINA) 2 |
| 8 Alessandro Bruno (NOCERINA) 24 | 19 Angelo Rea (NOCERINA) 34 | 7 Nunzio Di Roberto (CITTADELLA) 2 |
| 71 Alex Cordaz (CITTADELLA) 23 | 9 Luigi Castaldo (NOCERINA) 24 | 7 Biagio Pagano (NOCERINA) 2 |
| Densità (Fine secondo tempo) | |
GRAFICO DENSITÀ DI GIOCO:
il grafico mostra in quali zone del campo la squadra ha giocato più volte la palla. Più un settore è verde e maggiore è la densità di gioco in quel settore specifico.
(*) POSSESSO PALLA:
rapporto tra tempo totale in cui i giocatori di una squadra mantengono il possesso della palla e tempo effettivo totale della gara. Il possesso palla di una squadra è ottenuto come somma dei possessi palla dei singoli calciatori, calcolati da quando il calciatore entra in possesso (ossia tocca la palla la prima volta, oppure batte un calcio piazzato) a quando perde il possesso (ossia la palla viene toccata da un altro giocatore, oppure la palla esce dal campo, oppure l'arbitro interrompe il gioco). Il dato è rilevato in diretta attraverso il mezzo televisivo, con una stima di errore del 5% dovuta a replay e stacchi di immagine.
Le sanzioni disciplinari e i dati statistici sono ufficiosi, come risultati dal rilevamento in tempo reale durante la gara.
Le informazioni verranno ufficializzate al momento dell'omologazione da parte degli organi competenti.
Match report data powered by
ultime notizie
17/05/2012
GLI ARBITRI DELLA 41° GIORNATA
16/05/2012
A PADOVA MONUMENTO PER RACITI
16/05/2012
HOMELESS CUP IN ALLENAMENTO
16/05/2012
RECUPERI, IL GIUDICE SPORTIVO
16/05/2012
STATISTICHE DELLA 40° GIORNATA

67'
45+1'