Match report data powered by
Stagione 2011-12 - 28° Giornata
| | 18/02/2012 Euganeo - Padova | | |
| Arbitro: Marco Di Bello | |||
| Padova | Empoli | ||
|---|---|---|---|
| 1 | 1 | ||
| 38' - Cuffa Claudio Matias | 10' - Maccarone Massimo | ||
| Formazione | Goal | |||
|---|---|---|---|---|
| 22 Pelizzoli Ivan | ||||
| 3 Franco Michele | ||||
| 6 Trevisan Trevor | 70' | |||
| 13 Legati Elia | 22' | |||
| 33 Renzetti Francesco | ||||
| 5 Bentivoglio Simone | ||||
7 Marcolini Michele 64' | ||||
| 8 Bovo Andrea | ||||
88 Cuffa Claudio Matias 83' | 1 | |||
| 10 Cacia Daniele | ||||
11 Cutolo Aniello 67' | 22' |
| Formazione | Goal | |||
|---|---|---|---|---|
| 27 Pelagotti Alberto | ||||
| 21 Stovini Lorenzo | ||||
| 30 Gorzegno Marco | 90' | |||
| 32 Ficagna Daniele | 9' | |||
87 Vinci Alessandro 48' | ||||
| 5 Moro Davide | 85' | |||
7 Lazzari Flavio 68' | ||||
| 12 Coppola Manuel | ||||
68 Zé Eduardo 83' | 82' | |||
| 10 Tavano Francesco | ||||
| 20 Maccarone Massimo | 1 |
| Panchina | Goal | |||
|---|---|---|---|---|
| 73 Perin Mattia | ||||
| 4 Portin Jonas Lennart | ||||
23 Lazarevic Dejan 64' | ||||
45 Dramé Ousmane 83' | ||||
| 84 Jidayi William | ||||
19 Succi Davide 67' | ||||
| 28 Ruopolo Francesco |
| Panchina | Goal | |||
|---|---|---|---|---|
| 1 Dossena Renato | ||||
| 3 Regini Vasco | ||||
24 Buscè Antonio 48' | ||||
8 Brugman 68' | ||||
15 Signorelli Franco 83' | ||||
| 83 Gallozzi Marco | ||||
| 14 Dumitru |
| Allenatore |
|---|
| Alessandro Dal Canto |
| Allenatore |
|---|
| Alfredo Aglietti |
| I numeri del match (Fine secondo tempo) | ||
| 56 | % possesso palla (*) | 44 |
|---|---|---|
| 2 / 9 | tiri dentro / totali | 1 / 7 |
| 670 | Palle giocate | 502 |
| 61.3 | % passaggi riusciti | 49.3 |
| 12':45" | Supremazia territoriale | 07':24" |
| 40.0 | % attacco alla porta | 36.8 |
| 63.2 | % protezione area | 60.0 |
| 34.1 | % pericolosità | 27.6 |
| 15 | Falli commessi | 24 |
| 13 | Angoli | 2 |
| Record men (Fine secondo tempo) | ||
| Palle recuperate | Passaggi riusciti | Tiri |
|---|---|---|
| 6 Trevor Trevisan (PADOVA) 36 | 5 Simone Bentivoglio (PADOVA) 62 | 11 Aniello Cutolo (PADOVA) 4 |
| 13 Elia Legati (PADOVA) 31 | 33 Francesco Renzetti (PADOVA) 60 | 10 Daniele Cacia (PADOVA) 2 |
| 32 Daniele Ficagna (EMPOLI) 26 | 3 Michele Franco (PADOVA) 50 | 7 Flavio Lazzari (EMPOLI) 2 |
| 21 Lorenzo Stovini (EMPOLI) 24 | 13 Elia Legati (PADOVA) 40 | 10 Francesco Tavano (EMPOLI) 2 |
| 5 Davide Moro (EMPOLI) 24 | 88 Matias Claudio Cuffa (PADOVA) 40 | 20 Massimo Maccarone (EMPOLI) 1 |
| 5 Simone Bentivoglio (PADOVA) 23 | 8 Andrea Bovo (PADOVA) 38 | 23 Dejan Lazarevic (PADOVA) 1 |
| Densità (Fine secondo tempo) | |
GRAFICO DENSITÀ DI GIOCO:
il grafico mostra in quali zone del campo la squadra ha giocato più volte la palla. Più un settore è verde e maggiore è la densità di gioco in quel settore specifico.
(*) POSSESSO PALLA:
rapporto tra tempo totale in cui i giocatori di una squadra mantengono il possesso della palla e tempo effettivo totale della gara. Il possesso palla di una squadra è ottenuto come somma dei possessi palla dei singoli calciatori, calcolati da quando il calciatore entra in possesso (ossia tocca la palla la prima volta, oppure batte un calcio piazzato) a quando perde il possesso (ossia la palla viene toccata da un altro giocatore, oppure la palla esce dal campo, oppure l'arbitro interrompe il gioco). Il dato è rilevato in diretta attraverso il mezzo televisivo, con una stima di errore del 5% dovuta a replay e stacchi di immagine.
Le sanzioni disciplinari e i dati statistici sono ufficiosi, come risultati dal rilevamento in tempo reale durante la gara.
Le informazioni verranno ufficializzate al momento dell'omologazione da parte degli organi competenti.
Match report data powered by
ultime notizie
17/05/2012
GLI ARBITRI DELLA 41° GIORNATA
16/05/2012
A PADOVA MONUMENTO PER RACITI
16/05/2012
HOMELESS CUP IN ALLENAMENTO
16/05/2012
RECUPERI, IL GIUDICE SPORTIVO
16/05/2012
STATISTICHE DELLA 40° GIORNATA

64'
64'