Match report data powered by
Stagione 2010-11 - 42° Giornata
| | 29/05/2011 Franco Ossola - Varese | | |
| Arbitro: Emiliano Gallione | |||
| Varese | Piacenza | ||
|---|---|---|---|
| 1 | 0 | ||
| 90+2' - Nadarevic Enis | |||
| Formazione | Goal | |||
|---|---|---|---|---|
| Moreau Mathieu Christian | ||||
| Pisano Eros | | |||
| Figliomeni Giuseppe | ||||
| Camisa Alessandro | ||||
| Armenise Alessandro | ||||
Zecchin Gianpietro 46' | ||||
Dos Santos 82' | ||||
| Correa | ||||
| Concas Fabio | | |||
Neto Pereira 69' | ||||
| Carrozza Alessandro |
| Formazione | Goal | |||
|---|---|---|---|---|
| Donnarumma Antonio | ||||
Zenoni Damiano 68' | ||||
| Gervasoni Carlo | ||||
| Rickler Del Mare Cesare Gianfranco | ||||
| Anaclerio Michele | ||||
| Marchi Alessandro | ||||
| Catinali Edoardo | ||||
| Bianchi Tommaso | ||||
Guzman Gaetan Tomas Andre 80' | ||||
Graffiedi Mattia 66' | ||||
| Cacia Daniele |
| Panchina | Goal | |||
|---|---|---|---|---|
Nadarevic Enis 46' | 1 | |||
Scialpi Alessandro 82' | ||||
Ebagua Giulio Osarimen 69' | ||||
| Zappino Massimo Zenildo | ||||
| Alemão | ||||
| Pugliese Giuseppe | ||||
| Tripoli Pietro |
| Panchina | Goal | |||
|---|---|---|---|---|
Avogadri Stefano 68' | | |||
Piccolo Antonio 80' | ||||
Guerra Simone 66' | ||||
| Maggio Nicola | ||||
| Conteh Kewullay | ||||
| Mandorlini Matteo | ||||
| Volpi Sergio |
| Allenatore |
|---|
| Giuseppe Sannino |
| Allenatore |
|---|
| Armando Madonna |
| I numeri del match (Fine secondo tempo) | ||
| 49 | % possesso palla (*) | 51 |
|---|---|---|
| 3 / 9 | tiri dentro / totali | 1 / 7 |
| 507 | Palle giocate | 520 |
| 63.3 | % passaggi riusciti | 63.0 |
| 08':38" | Supremazia territoriale | 07':41" |
| 53.4 | % attacco alla porta | 52.2 |
| 47.8 | % protezione area | 46.6 |
| 40.5 | % pericolosità | 26.0 |
| 10 | Falli commessi | 11 |
| 9 | Angoli | 3 |
| Record men (Fine secondo tempo) | ||
| Palle recuperate | Passaggi riusciti | Tiri |
|---|---|---|
| 33 Cesare Rickler Del Mare (PIACENZA) 29 | 28 Edoardo Catinali (PIACENZA) 59 | 9 Daniele Cacia (PIACENZA) 3 |
| 64 Giuseppe Figliomeni (VARESE) 24 | 35 Alessandro Armenise (VARESE) 55 | 23 Enis Nadarevic (VARESE) 2 |
| 4 Carlo Gervasoni (PIACENZA) 21 | 6 Tommaso Bianchi (PIACENZA) 45 | 10 Tomas Andres Guzman Gaetean (PIACENZA) 2 |
| 6 Alessandro Camisa (VARESE) 19 | 84 Lucas Alberto Correa (VARESE) 37 | 24 Fabio Concas (VARESE) 1 |
| 35 Alessandro Armenise (VARESE) 17 | 4 Carlo Gervasoni (PIACENZA) 36 | 3 Claiton Machado dos Santos (VARESE) 1 |
| 31 Eros Pisano (VARESE) 16 | 17 Michele Anaclerio (PIACENZA) 32 | 31 Eros Pisano (VARESE) 1 |
| Densità (Fine secondo tempo) | |
GRAFICO DENSITÀ DI GIOCO:
il grafico mostra in quali zone del campo la squadra ha giocato più volte la palla. Più un settore è verde e maggiore è la densità di gioco in quel settore specifico.
(*) POSSESSO PALLA:
rapporto tra tempo totale in cui i giocatori di una squadra mantengono il possesso della palla e tempo effettivo totale della gara. Il possesso palla di una squadra è ottenuto come somma dei possessi palla dei singoli calciatori, calcolati da quando il calciatore entra in possesso (ossia tocca la palla la prima volta, oppure batte un calcio piazzato) a quando perde il possesso (ossia la palla viene toccata da un altro giocatore, oppure la palla esce dal campo, oppure l'arbitro interrompe il gioco). Il dato è rilevato in diretta attraverso il mezzo televisivo, con una stima di errore del 5% dovuta a replay e stacchi di immagine.
Le sanzioni disciplinari e i dati statistici sono ufficiosi, come risultati dal rilevamento in tempo reale durante la gara.
Le informazioni verranno ufficializzate al momento dell'omologazione da parte degli organi competenti.
Match report data powered by
ultime notizie
22/05/2013
BRESCIA-LIVORNO FINISCE IN PARITA'


46'
46'