Match report data powered by
Stagione 2011-12 - 32° Giornata
| | 24/03/2012 Franco Ossola - Varese | | |
| Arbitro: Marco Di Bello | |||
| Varese | Reggina | ||
|---|---|---|---|
| 2 | 0 | ||
| 7' - Plasmati Gianvito | |||
| 17' - Plasmati Gianvito | |||
| Formazione | Goal | |||
|---|---|---|---|---|
| Bressan Walter | ||||
| Cacciatore Fabrizio | ||||
| Troest Magnus | ||||
| Terlizzi Christian | ||||
| Grillo Fabrizio | ||||
| Zecchin Gianpietro | ||||
| Filipe Gomes | ||||
Kurtic Jasmin 25' | ||||
Rivas Emanuel Benito 56' | ||||
Plasmati Gianvito 78' | 2 | |||
| Granoche |
| Formazione | Goal | |||
|---|---|---|---|---|
| Zandrini Giovanni | ||||
D'Alessandro Matteo 50' | | |||
| Angella Gabriele | ||||
| Emerson | | |||
| Rizzato Simone | ||||
| Armellino Marco | ||||
Castiglia Ivan 70' | ||||
| Barillà Antonino | ||||
| Ragusa Antonino | | |||
| Viola Alessio Pasquale | | |||
Ceravolo Fabio Giovanni 46' |
| Panchina | Goal | |||
|---|---|---|---|---|
Damonte Loris 25' | | |||
Nadarevic Enis 56' | ||||
Lepore Franco 78' | ||||
| Moreau Mathieu Christian | ||||
| Albertazzi Michelangelo | ||||
| Camisa Alessandro | ||||
| Martinetti Daniele |
| Panchina | Goal | |||
|---|---|---|---|---|
Colombo Riccardo 50' | ||||
Montiel Nunez José Arnulfo 70' | ||||
Bonazzoli Emiliano 46' | ||||
| Belardi Emanuele | ||||
| Melara Fabrizio | ||||
| Cosenza Francesco | ||||
| Campagnacci Alessio |
| Allenatore |
|---|
| Rolando Maran |
| Allenatore |
|---|
| Angelo Adamo Gregucci |
| I numeri del match (Fine secondo tempo) | ||
| 53 | % possesso palla (*) | 47 |
|---|---|---|
| 3 / 10 | tiri dentro / totali | 6 / 18 |
| 554 | Palle giocate | 531 |
| 57.2 | % passaggi riusciti | 55.2 |
| 08':29" | Supremazia territoriale | 07':42" |
| 43.3 | % attacco alla porta | 47.1 |
| 52.9 | % protezione area | 56.7 |
| 44.7 | % pericolosità | 39.4 |
| 26 | Falli commessi | 15 |
| 6 | Angoli | 4 |
| Record men (Fine secondo tempo) | ||
| Palle recuperate | Passaggi riusciti | Tiri |
|---|---|---|
| 6 Gabriele Angella (REGGINA) 39 | 29 Simone Rizzato (REGGINA) 51 | 61 Emiliano Bonazzoli (REGGINA) 6 |
| 3 Emerson Ramos Borges (REGGINA) 27 | 86 Fabrizio Cacciatore (VARESE) 45 | 3 Emerson Ramos Borges (REGGINA) 4 |
| 25 Magnus Troest (VARESE) 25 | 14 Filipe Gomes Ribeiro (VARESE) 42 | 23 Enis Nadarevic (VARESE) 2 |
| 88 Christian Terlizzi (VARESE) 20 | 31 Ivan Castiglia (REGGINA) 39 | 27 Jasmin Kurtic (VARESE) 2 |
| 14 Filipe Gomes Ribeiro (VARESE) 20 | 25 Magnus Troest (VARESE) 35 | 83 Gianvito Plasmati (VARESE) 2 |
| 29 Loris Damonte (VARESE) 17 | 6 Gabriele Angella (REGGINA) 31 | 90 Antonino Ragusa (REGGINA) 2 |
| Densità (Fine secondo tempo) | |
GRAFICO DENSITÀ DI GIOCO:
il grafico mostra in quali zone del campo la squadra ha giocato più volte la palla. Più un settore è verde e maggiore è la densità di gioco in quel settore specifico.
(*) POSSESSO PALLA:
rapporto tra tempo totale in cui i giocatori di una squadra mantengono il possesso della palla e tempo effettivo totale della gara. Il possesso palla di una squadra è ottenuto come somma dei possessi palla dei singoli calciatori, calcolati da quando il calciatore entra in possesso (ossia tocca la palla la prima volta, oppure batte un calcio piazzato) a quando perde il possesso (ossia la palla viene toccata da un altro giocatore, oppure la palla esce dal campo, oppure l'arbitro interrompe il gioco). Il dato è rilevato in diretta attraverso il mezzo televisivo, con una stima di errore del 5% dovuta a replay e stacchi di immagine.
Le sanzioni disciplinari e i dati statistici sono ufficiosi, come risultati dal rilevamento in tempo reale durante la gara.
Le informazioni verranno ufficializzate al momento dell'omologazione da parte degli organi competenti.
Match report data powered by
ultime notizie
21/05/2013
GLI ARBITRI DELLE SEMIFINALI PLAY OFF


25'
25'