Match report data powered by
Stagione 2011-12 - 28° Giornata
| | 18/02/2012 Romeo Menti - Vicenza | | |
| Arbitro: Luigi Nasca | |||
| Vicenza | Crotone | ||
|---|---|---|---|
| 1 | 1 | ||
| 48' - Paolucci Michele | 51' - Florenzi Alessandro | ||
| Formazione | Goal | |||
|---|---|---|---|---|
| 88 Frison Alberto | ||||
4 Zanchi Marco 77' | 63' | |||
| 13 Giani Nicolas | 82' | |||
| 19 Martinelli Daniele | ||||
| 23 Tonucci Denis | ||||
| 2 Paro Matteo | ||||
| 39 Soligo Evans | ||||
| 77 Botta Stefano | ||||
| 10 Abbruscato Elvis | ||||
18 Pinardi Alex 45+1' | ||||
79 Gavazzi Davide 45+1' |
| Formazione | Goal | |||
|---|---|---|---|---|
| 61 Bindi Giacomo | ||||
| 3 Migliore Francesco | ||||
| 19 Vinetot Kevin Mathieu | ||||
| 23 Correia Pedro | ||||
43 Abruzzese Giuseppe 71' | ||||
| 24 Florenzi Alessandro | 1 | |||
| 27 Eramo Mirko | ||||
36 Maiello Raffaele 78' | ||||
90 Ciano Camillo 53' | ||||
| 7 Caetano | ||||
| 17 Sansone Nicola Domenico | 90+1' |
| Panchina | Goal | |||
|---|---|---|---|---|
| 1 Acerbis Paolo | ||||
3 Bastrini Alessandro 77' | ||||
| 26 Pisano Marco | ||||
| 8 Possebon Rodrigo | ||||
7 Maiorino Pasquale 45+1' | ||||
| 16 Baclet Allan Pierre | ||||
27 Paolucci Michele 45+1' | 1 |
| Panchina | Goal | |||
|---|---|---|---|---|
| 1 Belec Vid | ||||
56 Tedeschi Luca Fernando 71' | 51' | |||
| 4 Galardo Antonio | ||||
| 9 Pettinari Stefano | ||||
| 10 De Giorgio Pietro | ||||
21 Loviso Massimo 78' | ||||
22 Djuric Milan 53' |
| Allenatore |
|---|
| Luigi Cagni |
| Allenatore |
|---|
| Massimiliano Drago |
| I numeri del match (Fine secondo tempo) | ||
| 53 | % possesso palla (*) | 47 |
|---|---|---|
| 4 / 8 | tiri dentro / totali | 4 / 14 |
| 640 | Palle giocate | 522 |
| 63.1 | % passaggi riusciti | 56.5 |
| 12':28" | Supremazia territoriale | 10':13" |
| 40.9 | % attacco alla porta | 49.2 |
| 50.8 | % protezione area | 59.1 |
| 40.7 | % pericolosità | 41.9 |
| 11 | Falli commessi | 14 |
| 7 | Angoli | 0 |
| Record men (Fine secondo tempo) | ||
| Palle recuperate | Passaggi riusciti | Tiri |
|---|---|---|
| 27 Mirko Eramo (CROTONE) 36 | 2 Matteo Paro (VICENZA) 69 | 24 Alessandro Florenzi (CROTONE) 5 |
| 4 Marco Zanchi (VICENZA) 29 | 4 Marco Zanchi (VICENZA) 54 | 10 Elvis Abbruscato (VICENZA) 3 |
| 23 Denis Tonucci (VICENZA) 25 | 19 Daniele Martinelli (VICENZA) 54 | 21 Massimo Loviso (CROTONE) 3 |
| 19 Kevin Vinetot (CROTONE) 24 | 13 Nicolas Giani (VICENZA) 47 | 7 Caetano Prósperi Calil (CROTONE) 2 |
| 13 Nicolas Giani (VICENZA) 24 | 23 Pedro Guerreiro de Jesus Correia (CROTONE) 40 | 23 Denis Tonucci (VICENZA) 2 |
| 19 Daniele Martinelli (VICENZA) 24 | 7 Caetano Prósperi Calil (CROTONE) 36 | 17 Nicola Sansone (CROTONE) 2 |
| Densità (Fine secondo tempo) | |
GRAFICO DENSITÀ DI GIOCO:
il grafico mostra in quali zone del campo la squadra ha giocato più volte la palla. Più un settore è verde e maggiore è la densità di gioco in quel settore specifico.
(*) POSSESSO PALLA:
rapporto tra tempo totale in cui i giocatori di una squadra mantengono il possesso della palla e tempo effettivo totale della gara. Il possesso palla di una squadra è ottenuto come somma dei possessi palla dei singoli calciatori, calcolati da quando il calciatore entra in possesso (ossia tocca la palla la prima volta, oppure batte un calcio piazzato) a quando perde il possesso (ossia la palla viene toccata da un altro giocatore, oppure la palla esce dal campo, oppure l'arbitro interrompe il gioco). Il dato è rilevato in diretta attraverso il mezzo televisivo, con una stima di errore del 5% dovuta a replay e stacchi di immagine.
Le sanzioni disciplinari e i dati statistici sono ufficiosi, come risultati dal rilevamento in tempo reale durante la gara.
Le informazioni verranno ufficializzate al momento dell'omologazione da parte degli organi competenti.
Match report data powered by
ultime notizie
17/05/2012
GLI ARBITRI DELLA 41° GIORNATA
16/05/2012
A PADOVA MONUMENTO PER RACITI
16/05/2012
HOMELESS CUP IN ALLENAMENTO
16/05/2012
RECUPERI, IL GIUDICE SPORTIVO
16/05/2012
STATISTICHE DELLA 40° GIORNATA

77'
77'