Marcatori Serie bwin data powered by
| Giocatore | Reti | Presenze | Rigori | Min. Giocati | ||
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1. | Cacia Daniele | 24 | 39 | 5 | 3124 | |
| 2. | Ardemagni Matteo | 23 | 39 | 4 | 3640 | |
| 3. | Tavano Francesco | 21 | 36 | 5 | 3025 | |
| 4. | Paulinho | 20 | 41 | 3 | 3759 | |
| Sansovini Marco | 20 | 37 | 0 | 2837 | ||
| 6. | Zaza Simone | 18 | 35 | 0 | 2886 | |
| 7. | Caputo Francesco | 17 | 36 | 4 | 3426 | |
| Ebagua Giulio Osarimen | 17 | 35 | 4 | 3011 | ||
| Maccarone Massimo | 17 | 39 | 0 | 3518 | ||
| 10. | Caracciolo Andrea | 16 | 37 | 3 | 2916 | |
| 11. | Succi Davide | 15 | 37 | 2 | 2596 | |
| 12. | Belingheri Luca | 14 | 35 | 0 | 2839 | |
| Gonzalez Pablo Andres | 14 | 39 | 3 | 3542 | ||
| 14. | Corvia Daniele | 13 | 36 | 1 | 2855 | |
| Dionisi Federico | 13 | 35 | 7 | 2779 | ||
| Siligardi Luca | 13 | 22 | 1 | 1578 | ||
| 17. | Cutolo Aniello | 12 | 39 | 2 | 3061 | |
| Gabionetta Denilson Martinho | 12 | 37 | 6 | 3230 | ||
| 19. | Berardi Domenico | 11 | 37 | 0 | 2445 | |
| Boakye Yiadom Richmond | 11 | 32 | 1 | 2159 | ||
| Comi Gianmario | 11 | 35 | 2 | 2119 | ||
| Pavoletti Leonardo | 11 | 33 | 0 | 1956 | ||
| Saponara Riccardo | 11 | 36 | 0 | 3214 | ||
| Terranova Emanuele | 11 | 37 | 8 | 3458 | ||
| 25. | Farias | 10 | 34 | 0 | 2593 | |
| Gomez | 10 | 37 | 4 | 3059 | ||
| Malonga Dominique (Cesena 0, Vicenza 10) | 10 | 37 | 1 | 2703 (*) | ||
| Martinho | 10 | 30 | 0 | 2238 | ||
| Sforzini Ferdinando | 10 | 20 | 2 | 1889 | ||
| Vitale Luigi | 10 | 39 | 5 | 3299 | ||
| 31. | Di Gennaro Davide | 9 | 34 | 5 | 2381 | |
| Seferovic Haris | 9 | 16 | 0 | 1465 | ||
| 33. | Litteri Gianluca | 8 | 35 | 1 | 2282 | |
| Neto Pereira | 8 | 30 | 0 | 2226 | ||
| 35. | Bruno Salvatore | 7 | 26 | 2 | 1604 | |
| Caserta Fabio | 7 | 33 | 0 | 2818 | ||
| Danilevicius Tomas | 7 | 16 | 0 | 934 | ||
| Di Michele David | 7 | 18 | 1 | 1528 | ||
| Di Nardo Antonio | 7 | 20 | 1 | 1048 | ||
| Di Roberto Nunzio | 7 | 41 | 3 | 3021 | ||
| Eramo Mirko | 7 | 40 | 0 | 3656 | ||
| Feczesin Robert (Brescia 0, Ascoli 7) | 7 | 39 | 1 | 3183 | ||
| Lazzari Flavio (Novara 7, Empoli 0) | 7 | 37 | 0 | 2133 | ||
| Okaka | 7 | 38 | 0 | 2376 | ||
| Piccolo Antonio (Virtus Lanciano 7, Livorno 0) | 7 | 27 | 0 | 1832 | ||
| Piovaccari Federico (Novara 0, Grosseto 7) | 7 | 26 | 0 | 2179 (*) | ||
| Soncin Andrea | 7 | 27 | 1 | 1618 | ||
| 48. | Antenucci Mirco | 6 | 33 | 0 | 2644 | |
| Bellomo Nicola | 6 | 35 | 0 | 2936 | ||
| Catellani Andrea | 6 | 34 | 0 | 2160 | ||
| Ceravolo Fabio Giovanni (Reggina 5, Ternana 1) | 6 | 36 | 0 | 2650 | ||
| Di Carmine Samuel | 6 | 37 | 0 | 3047 | ||
| Fedato Francesco | 6 | 25 | 0 | 1662 (*) | ||
| Granoche (Padova 2, Cesena 4) | 6 | 38 | 0 | 3077 | ||
| Improta Riccardo | 6 | 27 | 0 | 1009 | ||
| Lepiller Matthias | 6 | 23 | 0 | 1188 | ||
| Lupoli Arturo | 6 | 26 | 1 | 1570 | ||
| Mehmeti Agon | 6 | 22 | 0 | 1320 | ||
| Missiroli Simone | 6 | 37 | 0 | 3420 | ||
| Pesce Simone | 6 | 33 | 0 | 2881 | ||
| Plasmati Gianvito (Virtus Lanciano 4, Vicenza 2) | 6 | 30 | 0 | 1763 | ||
| Schiavon Eros | 6 | 35 | 0 | 3080 | ||
| 63. | Bojinov Valeri (Vicenza 4, Hellas Verona 1) | 5 | 32 | 2 | 1522 | |
| Buzzegoli Daniele | 5 | 35 | 2 | 2866 | ||
| Castiglia Luca | 5 | 32 | 0 | 2781 (*) | ||
| Ceppitelli Luca | 5 | 37 | 0 | 3355 | ||
| Delvecchio Gennaro | 5 | 24 | 2 | 2199 | ||
| Falcinelli Diego (Virtus Lanciano 5, Sassuolo 0) | 5 | 39 | 0 | 3152 | ||
| Gerardi Federico | 5 | 17 | 1 | 853 | ||
| Giannetti Niccolò | 5 | 21 | 0 | 1355 | ||
| Iemmello Pietro | 5 | 29 | 0 | 1515 | ||
| Kone Moussa | 5 | 31 | 0 | 2267 | ||
| Lazarevic Dejan | 5 | 34 | 0 | 2837 | ||
| Maiello Raffaele | 5 | 36 | 0 | 2722 | ||
| Mammarella Carlo | 5 | 37 | 0 | 3503 | ||
| Scaglia Luigi Alberto | 5 | 38 | 0 | 3037 | ||
| Troest Magnus | 5 | 35 | 0 | 2871 | ||
| Turchi Manuel | 5 | 34 | 0 | 2279 | ||
| Vastola Gaetano | 5 | 30 | 0 | 2265 | ||
| 80. | Bianchi Tommaso | 4 | 30 | 0 | 2209 | |
| Daprelà Fabio | 4 | 36 | 0 | 3278 | ||
| De Giorgio Pietro | 4 | 36 | 0 | 2320 | ||
| Djokovic Damjan | 4 | 30 | 0 | 2030 | ||
| Fernandes Bruno Miguel | 4 | 21 | 0 | 1380 | ||
| Fossati Marco Ezio | 4 | 34 | 0 | 2286 | ||
| Galano Cristian | 4 | 29 | 0 | 1618 | ||
| Masucci Gaetano | 4 | 14 | 1 | 435 | ||
| Nolè Angelo Raffaele | 4 | 19 | 0 | 1226 | ||
| Pinardi Alex | 4 | 18 | 3 | 1213 | ||
| Raimondi Andrea | 4 | 24 | 0 | 1078 | ||
| Rodriguez | 4 | 11 | 0 | 432 | ||
| Scaglia Massimiliano | 4 | 31 | 0 | 2868 | ||
| Sciaudone Daniele | 4 | 35 | 0 | 2801 | ||
| Stanco Francesco | 4 | 30 | 0 | 1427 | ||
| Tonelli Lorenzo | 4 | 36 | 0 | 2980 | ||
| Troianiello Gennaro | 4 | 29 | 0 | 1771 | ||
| Volpe Alessandro | 4 | 39 | 2 | 3529 | ||
| Zé Eduardo | 4 | 33 | 0 | 2752 | ||
| Zecchin Gianpietro | 4 | 36 | 0 | 2912 | ||
| 100. | Alfageme Luis Maria | 3 | 38 | 0 | 2098 | |
| Bonazzoli Emiliano | 3 | 11 | 0 | 726 | ||
| Budel Alessandro | 3 | 35 | 0 | 3319 | ||
| Ciano Camillo | 3 | 38 | 0 | 2420 | ||
| Coly Mohamed | 3 | 26 | 0 | 2116 | ||
| Cristiano Andrea (Pro Vercelli 3, Empoli 0) | 3 | 29 | 0 | 1659 | ||
| De Maio Sébastien | 3 | 38 | 0 | 3472 | ||
| Defrel André Gregoire | 3 | 30 | 0 | 1875 | ||
| Di Cecco Domenico | 3 | 37 | 0 | 2640 | ||
| Emerson | 3 | 41 | 0 | 3803 | ||
| Falcone Luigi | 3 | 18 | 1 | 600 | ||
| Fofana Mohamed | 3 | 31 | 1 | 1649 | ||
| Gentili Matteo | 3 | 11 | 0 | 1051 | ||
| Giacomelli Stefano | 3 | 32 | 0 | 1756 | ||
| Gozzi Simone | 3 | 36 | 0 | 2971 | ||
| Graffiedi Mattia | 3 | 21 | 2 | 1304 | ||
| Hallfredsson Emil | 3 | 34 | 0 | 2923 | ||
| Loviso Massimo | 3 | 34 | 1 | 2670 | ||
| Martinetti Daniele | 3 | 23 | 0 | 1270 | ||
| Mazzarani Andrea | 3 | 15 | 0 | 804 | ||
| Mbakogu Jerry Uche | 3 | 14 | 0 | 981 | ||
| Moro Davide | 3 | 39 | 0 | 3611 | ||
| Ragatzu Daniele | 3 | 17 | 0 | 1351 | ||
| Rea Angelo | 3 | 32 | 0 | 2927 | ||
| Rubino Raffaele | 3 | 19 | 0 | 627 | ||
| Salamon Bartosz | 3 | 21 | 0 | 2012 | ||
| Schiattarella Pasquale | 3 | 34 | 0 | 2874 | ||
| Scognamiglio Gennaro | 3 | 29 | 0 | 2632 | ||
| Sgrigna Alessandro | 3 | 17 | 0 | 1217 | ||
| Signorelli Franco | 3 | 34 | 0 | 1687 | ||
| Signori Francesco | 3 | 36 | 0 | 2969 | ||
| Tallo Gadji Celi Carmen | 3 | 17 | 0 | 881 | ||
| Tiribocchi Simone (Pro Vercelli 3, Vicenza 0) | 3 | 33 | 2 | 2289 (*) | ||
| Tonucci Denis | 3 | 30 | 0 | 2158 | ||
| Torromino Giuseppe | 3 | 18 | 0 | 877 | ||
| Zito Antonio | 3 | 23 | 0 | 1640 | ||
| 136. | Adejo Daniel | 2 | 39 | 0 | 3679 | |
| Amenta Federico | 2 | 31 | 0 | 2864 | ||
| Andelkovic Sinisa | 2 | 32 | 0 | 2944 | ||
| Antonazzo Angelo (Reggina 1, Grosseto 1) | 2 | 32 | 0 | 2365 | ||
| Barillà Antonino | 2 | 37 | 0 | 3231 | ||
| Benedetti Simone | 2 | 21 | 0 | 1749 | ||
| Bigazzi Mirko | 2 | 10 | 0 | 197 | ||
| Borghese Martino (Bari 1, Pro Vercelli 1) | 2 | 29 | 0 | 2163 | ||
| Cacciatore Fabrizio | 2 | 38 | 0 | 3514 | ||
| Caetano | 2 | 28 | 0 | 1712 | ||
| Ceccarelli Luca | 2 | 33 | 0 | 2810 | ||
| Cellini Marco | 2 | 27 | 0 | 1648 | ||
| Chibsah Yussif Raman | 2 | 28 | 0 | 1715 | ||
| Comotto Gianluca | 2 | 31 | 0 | 2843 | ||
| Coulibaly Souleymane | 2 | 11 | 0 | 468 (*) | ||
| Croce Daniele | 2 | 31 | 0 | 2393 | ||
| Cuffa Claudio Matias | 2 | 15 | 0 | 823 | ||
| D'Alessandro Marco | 2 | 32 | 0 | 2317 | ||
| Damonte Loris | 2 | 21 | 0 | 1448 | ||
| De Vitis Alessandro | 2 | 27 | 0 | 1280 | ||
| Defendi Marino | 2 | 35 | 0 | 2446 | ||
| Dicuonzo Stefano | 2 | 33 | 1 | 2876 | ||
| Dos Santos | 2 | 35 | 0 | 2910 | ||
| Erpen Horacio Nicolas (Juve Stabia 1, Pro Vercelli 1) | 2 | 22 | 1 | 1377 | ||
| Fabiano Gianni | 2 | 15 | 1 | 968 | ||
| Falconieri Vito (Ascoli 0, Crotone 2) | 2 | 10 | 0 | 199 | ||
| Faragò Paolo Pancrazio | 2 | 16 | 0 | 601 | ||
| Ferrari Nicola | 2 | 17 | 1 | 674 | ||
| Gasparetto Daniele | 2 | 22 | 0 | 1893 | ||
| Genevier Gaël (Pro Vercelli 0, Juve Stabia 2) | 2 | 35 | 2 | 2938 | ||
| Ghezzal Abdelkader Mohamed | 2 | 17 | 0 | 1449 | ||
| Goian Dorin Nicolai | 2 | 26 | 0 | 2285 | ||
| Jorginho | 2 | 41 | 0 | 3792 | ||
| Laner Simon | 2 | 28 | 0 | 1961 | ||
| Lanzafame Davide | 2 | 16 | 0 | 770 | ||
| Maah Robert | 2 | 15 | 0 | 919 | ||
| Maniero Riccardo | 2 | 18 | 1 | 592 | ||
| Mezavilla | 2 | 33 | 0 | 2549 | ||
| Minesso Mattia (Vicenza 0, Cittadella 2) | 2 | 17 | 0 | 853 | ||
| Mitrovic Marko | 2 | 22 | 0 | 810 | ||
| Modolo Marco | 2 | 18 | 0 | 1280 | ||
| Murolo Michele | 2 | 24 | 0 | 2085 | ||
| Oduamadi Nnamdi | 2 | 17 | 0 | 1256 | ||
| Olivi Samuele | 2 | 11 | 0 | 951 | ||
| Pagano Biagio | 2 | 25 | 0 | 1290 | ||
| Paghera Fabrizio | 2 | 28 | 0 | 1698 | ||
| Perticone Romano | 2 | 28 | 0 | 2358 | ||
| Picci Antonio Giulio | 2 | 21 | 0 | 405 | ||
| Porcari Filippo | 2 | 34 | 0 | 2952 | ||
| Pratali Francesco | 2 | 19 | 0 | 1641 | ||
| Pucino Raffaele | 2 | 34 | 0 | 2954 | ||
| Rivas Emanuel Benito | 2 | 25 | 0 | 1114 | ||
| Russo Giuseppe | 2 | 31 | 0 | 2220 | ||
| Saba Vitor Rodrigues | 2 | 17 | 0 | 931 | ||
| Salviato Simone | 2 | 34 | 0 | 1856 | ||
| Scavone Manuel | 2 | 28 | 0 | 2151 | ||
| Sosa Cristian Nicolas | 2 | 36 | 0 | 3291 | ||
| Troiano Michele | 2 | 30 | 1 | 1314 | ||
| Viola Alessio Pasquale | 2 | 6 | 0 | 161 | ||
| Viviani Federico | 2 | 22 | 0 | 1500 | ||
| Zambelli Marco | 2 | 40 | 0 | 3689 | ||
| 197. | Abruzzese Giuseppe | 1 | 39 | 0 | 3549 | |
| Acosty | 1 | 37 | 0 | 2619 | ||
| Addae Bright | 1 | 12 | 0 | 408 | ||
| Albertazzi Michelangelo | 1 | 12 | 0 | 762 | ||
| Alhassan Masahudu | 1 | 18 | 0 | 1601 | ||
| Appelt Pires Gabriel | 1 | 25 | 0 | 2186 | ||
| Babacar | 1 | 16 | 0 | 847 | ||
| Bacinovic Armin | 1 | 17 | 0 | 1297 | ||
| Baclet Allan Pierre (Novara 1, Vicenza 0) | 1 | 9 | 0 | 406 | ||
| Baselli Daniele | 1 | 37 | 0 | 2936 | ||
| Bellazzini Tommaso (Vicenza 1, Cittadella 0) | 1 | 27 | 0 | 1593 (*) | ||
| Bencivenga Angelo (Ternana 1, Pro Vercelli 0) | 1 | 19 | 0 | 1078 | ||
| Bernardi Alessandro | 1 | 10 | 0 | 870 | ||
| Bernardini Alessandro | 1 | 41 | 0 | 3807 | ||
| Bouy Ouasim | 1 | 17 | 0 | 1201 | ||
| Bovo Andrea | 1 | 37 | 0 | 3183 | ||
| Brighenti Nicolò | 1 | 26 | 0 | 2385 (*) | ||
| Brosco Riccardo | 1 | 22 | 0 | 1783 | ||
| Campagnacci Alessio | 1 | 16 | 0 | 693 | ||
| Carcuro Davide | 1 | 30 | 0 | 2477 | ||
| Caridi Gaetano | 1 | 17 | 0 | 1222 | ||
| Casoli Giacomo (Empoli 0, Pro Vercelli 1) | 1 | 17 | 0 | 515 | ||
| Ceccarelli Luca | 1 | 14 | 0 | 1007 | ||
| Ceccherini Federico | 1 | 27 | 0 | 1717 | ||
| Ciancio Simone | 1 | 29 | 0 | 2154 | ||
| Cocco Andrea | 1 | 17 | 0 | 454 | ||
| Colucci Giuseppe | 1 | 18 | 0 | 1397 | ||
| Cori Sacha | 1 | 8 | 0 | 505 | ||
| Crescenzi Alessandro | 1 | 18 | 0 | 1637 | ||
| Crisetig Lorenzo (Spezia 0, Crotone 1) | 1 | 27 | 0 | 1827 | ||
| Curiale Davis | 1 | 7 | 0 | 373 | ||
| Dalla Bona Daniele | 1 | 15 | 0 | 1242 | ||
| De Feudis Giuseppe | 1 | 15 | 0 | 1165 | ||
| De Silvestro Elio | 1 | 19 | 0 | 871 | ||
| Dell'Agnello Simone | 1 | 15 | 0 | 279 | ||
| Di Matteo Luca | 1 | 27 | 0 | 2396 (*) | ||
| Di Piazza Matteo | 1 | 10 | 0 | 532 | ||
| Dianda Salif | 1 | 29 | 0 | 2438 | ||
| Doninelli Andrea | 1 | 12 | 0 | 799 | ||
| Dumitru (Ternana 1, Cittadella 0) | 1 | 20 | 0 | 962 | ||
| Duncan Joseph Alfred | 1 | 19 | 0 | 1541 | ||
| Ely Rodrigo | 1 | 27 | 0 | 2254 | ||
| Eusepi Umberto (Varese 0, Pro Vercelli 1) | 1 | 28 | 0 | 1667 | ||
| Faìsca | 1 | 38 | 0 | 3566 | ||
| Fanciulli Edoardo | 1 | 1 | 0 | 30 | ||
| Fazio Pasquale Daniele | 1 | 29 | 0 | 2633 | ||
| Filipe Gomes | 1 | 30 | 0 | 2094 | ||
| Fischnaller Manuel | 1 | 26 | 0 | 1170 | ||
| Foglio Valerio | 1 | 22 | 0 | 1261 (*) | ||
| Franco Michele (Varese 1, Padova 0) | 1 | 18 | 0 | 1056 | ||
| Galli Niccolò | 1 | 11 | 0 | 496 | ||
| Gavazzi Davide | 1 | 10 | 0 | 892 | ||
| Gazzola Marcello | 1 | 32 | 0 | 2863 | ||
| Ghiringhelli Luca | 1 | 22 | 0 | 1844 | ||
| Giandonato Manuel (Vicenza 1, Cesena 0) | 1 | 26 | 0 | 1420 | ||
| Gimenez Henry Damian | 1 | 14 | 0 | 1255 (*) | ||
| Gorzegno Marco | 1 | 14 | 0 | 793 | ||
| Greco Giuseppe (Pro Vercelli 0, Modena 1) | 1 | 18 | 1 | 859 | ||
| Grossi Paolo (Pro Vercelli 1, Hellas Verona 0) | 1 | 22 | 1 | 1155 | ||
| Iori Manuel (Cesena 0, Padova 1) | 1 | 31 | 1 | 2862 | ||
| Iunco Antimo | 1 | 30 | 0 | 2009 | ||
| Jadid Abderrazzak | 1 | 17 | 0 | 1012 | ||
| Jidayi William | 1 | 19 | 0 | 1035 | ||
| Lasik Richard | 1 | 31 | 0 | 2508 | ||
| Libertazzi Alberto | 1 | 2 | 0 | 120 | ||
| Lollo Lorenzo | 1 | 17 | 0 | 1161 (*) | ||
| Longhi Alessandro | 1 | 41 | 0 | 3632 | ||
| Luci Andrea | 1 | 35 | 0 | 3234 | ||
| Magnanelli Francesco | 1 | 40 | 0 | 3780 | ||
| Maietta Domenico | 1 | 40 | 0 | 3768 | ||
| Mancino Nicola | 1 | 9 | 0 | 600 (*) | ||
| Martinelli Daniele | 1 | 25 | 0 | 1836 | ||
| Martinelli Luca (Juve Stabia 1, Cittadella 0) | 1 | 26 | 0 | 2028 | ||
| Masi Alberto (Ternana 0, Pro Vercelli 1) | 1 | 24 | 0 | 2183 | ||
| Matute Kelvin Ewome | 1 | 26 | 0 | 2180 | ||
| Meola Antonio | 1 | 6 | 0 | 84 | ||
| Meza Colli Derlis David | 1 | 23 | 0 | 1497 | ||
| Migliore Francesco | 1 | 18 | 0 | 1407 | ||
| Minotti Nadir | 1 | 24 | 0 | 1513 | ||
| Misuraca Gianvito | 1 | 9 | 0 | 708 | ||
| Momentè Matteo | 1 | 11 | 0 | 423 | ||
| Montalto Adriano | 1 | 5 | 0 | 68 | ||
| Moras Vangelis | 1 | 35 | 0 | 3167 | ||
| Morero Santiago | 1 | 16 | 0 | 1312 | ||
| Moretti Federico | 1 | 33 | 0 | 2581 | ||
| Morosini Tommaso | 1 | 16 | 0 | 870 | ||
| Mustacchio Mattia | 1 | 24 | 0 | 1081 | ||
| Nadarevic Enis | 1 | 18 | 0 | 1345 | ||
| Padella Emanuele | 1 | 30 | 0 | 2612 | ||
| Parravicini Francesco | 1 | 11 | 0 | 541 | ||
| Pettinari Stefano | 1 | 33 | 0 | 1487 | ||
| Pichlmann Thomas | 1 | 21 | 0 | 724 | ||
| Polenta Diego | 1 | 36 | 0 | 3395 | ||
| Pucciarelli Manuel | 1 | 18 | 1 | 873 | ||
| Ragusa Antonino | 1 | 36 | 0 | 2738 | ||
| Ranellucci Alessandro | 1 | 35 | 0 | 3318 | ||
| Regini Vasco | 1 | 41 | 0 | 3766 | ||
| Renzetti Francesco | 1 | 31 | 0 | 2733 | ||
| Ricci Luca | 1 | 36 | 0 | 3076 | ||
| Rigoni Nicola | 1 | 8 | 0 | 674 | ||
| Rispoli Andrea | 1 | 31 | 0 | 2688 | ||
| Rizzato Simone | 1 | 36 | 0 | 3373 | ||
| Romizi Marco Augusto | 1 | 28 | 0 | 2093 | ||
| Sammarco Paolo | 1 | 27 | 0 | 2132 | ||
| Sarno Vincenzo | 1 | 26 | 0 | 1623 | ||
| Scalise Manuel | 1 | 39 | 0 | 3359 | ||
| Semioli Franco | 1 | 28 | 0 | 2275 (*) | ||
| Spinazzola Leonardo (Empoli 1, Virtus Lanciano 0) | 1 | 10 | 0 | 224 | ||
| Suciu Sergiu | 1 | 11 | 0 | 671 | ||
| Surraco Juan Ignacio | 1 | 27 | 0 | 1406 | ||
| Valdifiori Mirko | 1 | 37 | 0 | 2932 | ||
| Valeri Carl | 1 | 3 | 0 | 196 | ||
| Zigoni Gianmarco | 1 | 11 | 0 | 533 | ||
| Zoboli Davide | 1 | 32 | 0 | 2774 | ||
(*) Non sono inclusi i minuti dell'ultima giornata di campionato Visualizza classifica completa
Classifica IVG
| Calciatore | Squadra | IVG | |
| Portiere Brignoli Alberto | | IVG 21.5 | |
| Difensore Goian Dorin Nicolai | | IVG 21.3 | |
| Centrocampista Magnanelli Francesco | | IVG 22.9 | |
| Attaccante Paulinho | | IVG 21.1 | |

